生年月日 | 2011年4月7日 牝 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 佐々木晶 (栗東) |
生産者 | ノースヒルズ |
馬主 | ノースヒルズ |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/12/08 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 延 | 6 11 |
17 16人 |
201.4 | 14 | 酒井学 | 1:23.9 (1.7) |
16-16 34.1-36.4 |
追 | 386 (+2) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。