生年月日 | 2011年5月7日 牡 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 南田美知 (美浦) |
生産者 | マニワファーム |
馬主 | 村上正喜 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/12/14 | 中京 | 2歳未勝利 | ダ1200m | 短 | 4 7 |
16 14人 |
315.5 | 16 | 西村太一 | 1:16.8 (3.8) |
16-16 34.9-38.1 |
追 | 452 (+2) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。