生年月日 | 2012年3月19日 牡 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 高木登 (美浦) |
生産者 | 大柳ファーム |
馬主 | 磯波勇 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/03/21 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 延 | 6 11 |
16 14人 |
339.4 | 15 | 大野拓弥 | 2:00.5 (5.8) |
10-10-12-12 37.2-39.5 |
追 | 512 (-8) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。