生年月日 | 2012年2月27日 牡 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 和田正道 (美浦) |
生産者 | H. Allen Poindexter |
馬主 | 前田幸治 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/01/24 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 同 | 5 10 |
16 10人 |
43.2 | 15 | 川須栄彦 | 1:16.5 (3.3) |
9-12 35.8-37.4 |
追 | 468 (-4) |
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。