生年月日 | 2013年1月29日 牝 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 吉村圭司 (栗東) |
生産者 | 石郷岡雅樹 |
馬主 | 市川義美 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース |
ホワイトウォーターアフェア | |
ホットマンボ | Kingmambo |
A. O. L. Hayes |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/09/03 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 短 | 4 7 |
16 16人 |
374.8 | 14 | 藤懸貴志 | 1:50.7 (3.7) |
15-15-16-15 30.3-38.3 |
追 | 480 (0) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。