生年月日 | 2013年4月9日 牝 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 和田正道 (美浦) |
生産者 | ハシモトファーム |
馬主 | グリーンファーム |
一口 | 8万円 / 200口 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/05/21 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 延 | 8 16 |
18 18人 |
582.7 | 17 | 菊沢一樹 | 1:37.4 (2.8) |
14-17 35.0-36.1 |
追 | 390 (-2) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。