生年月日 | 2013年5月6日 牝 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
調教師 | 金成貴史 (美浦) |
生産者 | ガーベラパークスタッド |
馬主 | ガーベラパークスタッド |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/04/30 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 延 | 3 6 |
16 16人 |
170.0 | 14 | 宮崎北斗 | 1:38.1 (2.5) |
1-1 35.6-35.1 |
逃 | 450 (0) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。