生年月日 | 2013年5月8日 牡 |
---|---|
毛色 | 青鹿毛 |
調教師 | 千田輝彦 (栗東) |
生産者 | ノーザンファーム |
馬主 | キャロットファーム |
一口 | 4万円 / 400口 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/09/10 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 短 | 1 2 |
16 12人 |
84.0 | 9 | 和田翼 | 1:13.9 (1.4) |
11-12 35.6-36.9 |
追 | 526 (0) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。