生年月日 | 2013年2月1日 牡 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 橋田満 (栗東) |
生産者 | ノーザンファーム |
馬主 | 近藤利一 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/05/21 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1900m | 延 | 1 2 |
16 11人 |
103.0 | 7 | 岩田康誠 | 2:01.9 (1.9) |
10-10-12-12 30.0-39.2 |
追 | 502 (-2) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。