生年月日 | 2013年4月2日 牡 |
---|---|
毛色 | 芦毛 |
調教師 | 小西一男 (美浦) |
生産者 | ノーザンファーム |
馬主 | キャロットファーム |
一口 | 5.5万円 / 400口 |
総賞金 | 110万円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-1-0-1] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/06/12 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600m | 短 | 1 1 |
16 11人 |
31.2 | 16 | 柴山雄一 | 1:42.8 (3.0) |
12-13 35.9-38.8 |
追 | 532 (+10) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。