生年月日 | 2014年3月24日 牡 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 小西一男 (美浦) |
生産者 | ナカノファーム |
馬主 | 橋元幸人 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/02/25 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 延 | 1 1 |
16 6人 |
12.7 | 14 | 田辺裕信 | 1:59.8 (3.6) |
6-6-10-13 37.1-39.8 |
追 | 488 (-8) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。