生年月日 | 2015年2月11日 牝9歳 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
調教師 | 鹿戸雄一 (美浦) |
生産者 | 社台コーポレーション白老ファーム |
馬主 | 社台レースホース |
一口 | 45万円 / 40口 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 0戦0勝 [0-0-0-0-0-0] |
オルフェーヴル | ステイゴールド |
オリエンタルアート | |
エヴィータアルゼンティーナ | Candy Ride |
Jealous Wildcat |
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。