生年月日 | 2016年5月8日 牡 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 佐藤吉勝 (美浦) |
生産者 | 水上習孝 |
馬主 | 片岡正雄 |
総賞金 | 70万円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-1-1] |
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/12/22 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1800m | 同 | 5 10 |
16 7人 |
19.7 | 6 | 柴田善臣 | 1:57.6 (1.7) |
12-13-10-9 37.6-38.9 |
差 | 474 (0) |
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。