生年月日 | 2017年4月25日 牝 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 梅田智之 (栗東) |
生産者 | 清水牧場 |
馬主 | 二木英徳 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/06/27 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1000m | 短 | 8 11 |
12 10人 |
205.0 | 12 | 加藤祥太 | 1:00.9 (2.9) |
7-8 34.4-34.9 |
差 | 426 (+2) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。