生年月日 | 2017年2月25日 牡 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 中舘英二 (美浦) |
生産者 | ノーザンファーム |
馬主 | キャロットファーム |
一口 | 6万円 / 400口 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/02/15 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 延 | 3 6 |
16 10人 |
58.5 | 15 | S.フォーリ | 1:29.5 (4.1) |
13-14 35.8-37.0 |
追 | 452 (0) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。