生年月日 | 2017年4月13日 牡 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 尾関知人 (美浦) |
生産者 | ノーザンファーム |
馬主 | シルクレーシング |
一口 | 10万円 / 500口 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/08/16 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 延 | 4 6 |
14 7人 |
24.6 | 12 | 斎藤新 | 1:58.1 (5.5) |
11-11-12-14 36.7-37.6 |
追 | 520 (-12) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。