生年月日 | 2018年3月17日 牝 |
---|---|
毛色 | 芦毛 |
調教師 | 安田翔伍 (栗東) |
生産者 | 岡田スタッド |
馬主 | 原禮子 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/12/05 | 中京 | 2歳未勝利 | ダ1800m | 延 | 5 10 |
16 13人 |
128.0 | 15 | 西村淳也 | 2:00.1 (4.2) |
13-13-16-16 37.2-39.0 |
追 | 440 (-10) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。