生年月日 | 2018年5月19日 牝 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 高野友和 (栗東) |
生産者 | 千代田牧場 |
馬主 | 飯田正剛 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | |
カサブランカスマイル | Ocean Terrace |
Periza |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/01/23 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 延 | 7 7 |
10 8人 |
19.2 | 9 | 西村淳也 | 2:04.2 (1.8) |
2-2-2-2 35.8-36.7 |
先 | 454 (+6) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。