生年月日 | 2020年2月22日 牝 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
調教師 | 田中博康 (美浦) |
生産者 | 下屋敷牧場 |
馬主 | 了徳寺健二ホールディングス |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/03/05 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 短 | 6 12 |
16 2人 |
5.3 | 7 | 戸崎圭太 | 1:58.5 (0.8) |
9-9-9-9 38.8-39.4 |
差 | 472 (-2) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。