生年月日 | 2020年4月22日 牝 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 和田勇介 (美浦) |
生産者 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
馬主 | ゴドルフィン |
総賞金 | 410万円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-1-1-0-0-0] |
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/10/10 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 同 | 6 6 |
8 2人 |
3.4 | 3 | 横山武史 | 1:48.2 (0.4) |
2-2-2 36.5-34.6 |
先 | 476 (+2) |
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。