生年月日 | 2021年2月2日 牝3歳 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 古賀慎明 (美浦) |
生産者 | 前田ファーム |
馬主 | 小松崎孝 |
総賞金 | 160万円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-1-0-0-1] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/06/22 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 短 | 1 2 |
16 8人 |
24.5 | 中止 | 柴田善臣 | ー ー |
12-12 35.9-34.4 |
450 (+8) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。