生年月日 | 2021年6月4日 牡3歳 |
---|---|
毛色 | 芦毛 |
調教師 | 佐藤吉勝 (美浦) |
生産者 | ブルースターズファーム |
馬主 | ブルースターズファーム |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/12/10 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 短 | 4 7 |
16 16人 |
668.4 | 10 | 水沼元輝 | 1:10.5 (1.1) |
12-11 34.0-35.4 |
追 | 496 (+2) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。