生年月日 | 2021年5月25日 牡4歳 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 宗像義忠 (美浦) |
生産者 | ミリオンファーム |
馬主 | ウエスト.フォレスト.ステイブル |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
カリフォルニアクローム | Lucky Pulpit |
Love the Chase | |
ピアレスピンク | エンパイアメーカー |
ツルマルオトメ |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/02/25 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 短 | 7 14 |
16 10人 |
113.7 | 16 | 丸田恭介 | 2:11.9 (15.4) |
15-15-16-16 39.3-38.7 |
追 | 528 (+18) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。