生年月日 | 2022年2月27日 牡2歳 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 和田勇介 (美浦) |
生産者 | 高昭牧場 |
馬主 | 渡辺公美子 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
マジェスティックウォリアー | A.P. Indy |
Dream Supreme | |
ダイヤモンドアイズ | マンハッタンカフェ |
アグネスサクラ |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/10/14 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1600m | 短 | 8 12 |
12 7人 |
57.1 | 9 | 西村淳也 | 1:41.7 (3.7) |
5-5 35.2-37.7 |
差 | 486 (+4) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。