生年月日 | 2022年4月5日 牝2歳 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 吉岡辰弥 (栗東) |
生産者 | 下河辺牧場 |
馬主 | 下河辺隆行 |
総賞金 | 1,818万円 |
戦績 | 2戦2勝 [2-0-0-0-0-0] |
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/12/07 | 中山 | 黒松賞 | 芝1200m | 同 | 5 7 |
13 5人 |
9.0 | 1 | 北村宏司 | 1:07.7 (-0.1) |
4-4 32.9-34.8 |
先 | 490 (-8) |
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。