生年月日 | 2022年2月17日 牝2歳 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 藤原英昭 (栗東) |
生産者 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
馬主 | ゴドルフィン |
総賞金 | 72万円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-1-1] |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/11/23 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 延 | 1 1 |
16 6人 |
27.8 | 13 | 西塚洸二 | 1:29.9 (2.8) |
1-1 35.3-39.0 |
逃 | 420 (0) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。