生年月日 | 2022年4月18日 牡2歳 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 土田稔 (美浦) |
生産者 | チャンピオンズファーム |
馬主 | 中込哲太郎 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/09/28 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1800m | 同 | 6 12 |
16 10人 |
75.3 | 8 | 小林勝太 | 1:57.8 (3.2) |
11-10-10-7 37.7-38.9 |
差 | 464 (-6) |
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。