生年月日 | 2022年1月31日 牝2歳 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 牧光二 (美浦) |
生産者 | チャンピオンズファーム |
馬主 | チャンピオンズファーム |
総賞金 | 72万円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-1-1] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/10/27 | 新潟 | 2歳未勝利 | ダ1200m | 短 | 7 12 |
15 4人 |
5.7 | 15 | 石橋脩 | 1:15.4 (3.9) |
8-8 34.5-37.0 |
差 | 478 (+2) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。