生年月日 | 2022年4月24日 牝2歳 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 栗田徹 (美浦) |
生産者 | 藤本ファーム |
馬主 | 林正道 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/11/10 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 短 | 8 15 |
15 1人 |
3.1 | 12 | 横山和生 | 1:28.7 (3.1) |
3-4 35.5-37.6 |
先 | 446 (+6) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。