生年月日 | 2022年4月8日 牝2歳 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 久保田貴 (美浦) |
生産者 | ASKSTUD |
馬主 | 廣崎利洋HD |
総賞金 | 180万円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-1-0-0-1] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/10/27 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 短 | 3 3 |
11 2人 |
4.2 | 9 | 田辺裕信 | 1:23.0 (2.3) |
8-7 34.3-34.7 |
差 | 456 (+6) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。