生年月日 | 2022年1月27日 牡2歳 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 菊川正達 (美浦) |
生産者 | 木村牧場 |
馬主 | ディアレストクラブ |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/11/09 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 短 | 5 6 |
13 9人 |
158.0 | 12 | 佐々木大輔 | 1:36.8 (2.1) |
9-9 35.5-34.7 |
追 | 484 (-2) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。