生年月日 | 2022年2月15日 牝2歳 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 吉岡辰弥 (栗東) |
生産者 | 谷川牧場 |
馬主 | ターフ・スポート |
一口 | 3.3万円 / 1000口 |
総賞金 | 110万円 |
戦績 | 1戦0勝 [0-0-0-1-0-0] |
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/12/15 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1800m | 同 | 4 4 |
13 1人 |
2.4 | 1 | 松山弘平 | 1:56.1 (-0.1) |
6-4-4-4 37.1-37.9 |
504 (-2) |
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。