生年月日 | 2022年4月25日 牡3歳 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 鈴木孝志 (栗東) |
生産者 | 宮内牧場 |
馬主 | 宮内牧場 |
総賞金 | 290万円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-1-0-0-0-1] |
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/11/02 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1200m | 同 | 8 11 |
11 2人 |
4.8 | 9 | 田口貫太 | 1:14.3 (3.6) |
4-4 34.8-35.9 |
先 | 434 (+2) |
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。