生年月日 | 2022年3月25日 牡2歳 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 須貝尚介 (栗東) |
生産者 | ノーザンファーム |
馬主 | サンデーレーシング |
一口 | 150万円 / 40口 |
総賞金 | 3,864万1,000円 |
戦績 | 2戦2勝 [2-0-0-0-0-0] |
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/08/31 | 札幌 | 札幌2歳ステークス | 芝1800m | 同 | 2 2 |
12 3人 |
4.3 | 1 | 佐々木大輔 | 1:50.3 (0.0) |
6-6-6-2 36.3-37.2 |
先 | 500 (-2) |
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。