生年月日 | 2022年2月10日 牡2歳 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 音無秀孝 (栗東) |
生産者 | ノーザンファーム |
馬主 | キャロットファーム |
一口 | 9万円 / 400口 |
総賞金 | 730万円 |
戦績 | 2戦1勝 [1-0-1-0-0-0] |
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/12/07 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1800m | 同 | 7 7 |
7 2人 |
3.4 | 1 | C.デムーロ | 1:53.9 (-1.3) |
3-3-3-2 37.5-36.4 |
先 | 490 (0) |
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。