生年月日 | 2022年2月19日 牝2歳 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 和田正一 (美浦) |
生産者 | ノーザンファーム |
馬主 | サンデーレーシング |
一口 | 75万円 / 40口 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/10/26 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 同 | 4 7 |
15 10人 |
50.5 | 10 | 武藤雅 | 1:36.3 (1.2) |
12-9 36.0-34.3 |
差 | 450 (+8) |
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。