生年月日 | 2022年2月1日 牡3歳 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
調教師 | 田中博康 (美浦) |
生産者 | ノーザンファーム |
馬主 | サンデーレーシング |
一口 | 150万円 / 40口 |
総賞金 | 1,818万円 |
戦績 | 1戦1勝 [1-0-0-0-0-0] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/12/14 | 中山 | ひいらぎ賞 | 芝1600m | 短 | 3 3 |
13 1人 |
1.4 | 1 | C.ルメール | 1:32.4 (-0.1) |
1-1-1 34.3-35.1 |
548 (+4) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。