生年月日 | 2022年5月2日 牝3歳 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 大竹正博 (美浦) |
生産者 | 社台ファーム |
馬主 | 社台レースホース |
一口 | 75万円 / 40口 |
総賞金 | 840万円 |
戦績 | 2戦1勝 [1-1-0-0-0-0] |
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/12/01 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 同 | 3 4 |
15 1人 |
2.1 | 1 | 大野拓弥 | 1:33.4 (-0.2) |
1-1-1 34.7-34.9 |
逃 | 442 (-12) |
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。