生年月日 | 2022年5月13日 牝3歳 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 西園翔太 (栗東) |
生産者 | 社台コーポレーション白老ファーム |
馬主 | ライオンレースホース |
一口 | 5万円 / 400口 |
総賞金 | 840万円 |
戦績 | 2戦1勝 [1-1-0-0-0-0] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/11/03 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 短 | 1 1 |
15 1人 |
2.7 | 1 | 佐々木大輔 | 1:22.1 (-0.1) |
3-2 35.5-34.5 |
先 | 446 (+2) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。