生年月日 | 2022年5月6日 牝2歳 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 高木登 (美浦) |
生産者 | コスモヴューファーム |
馬主 | ウイン |
一口 | 4万円 / 400口 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/10/13 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 同 | 6 7 |
12 9人 |
137.0 | 11 | 荻野極 | 1:37.5 (2.4) |
9-9 36.3-33.6 |
追 | 450 (+6) |
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。