生年月日 | 2022年4月14日 牡2歳 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 牧光二 (美浦) |
生産者 | パカパカファーム |
馬主 | フクキタル |
一口 | 2.4万円 / 500口 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 1戦0勝 [0-0-0-0-0-1] |
サトノアラジン | ディープインパクト |
マジックストーム | |
オールアイキャンセイイズワウ | Street Cry |
Crown of Jewels |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/12/15 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 短 | 7 13 |
16 7人 |
45.6 | 9 | 岩田康誠 | 1:29.0 (3.2) |
6-5 35.7-37.5 |
510 (0) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。