生年月日 | 2022年4月19日 牝2歳 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 鹿戸雄一 (美浦) |
生産者 | 奥山ファーム |
馬主 | 東京ホースレーシング |
一口 | 6万円 / 400口 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 1戦0勝 [0-0-0-0-0-1] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/12/14 | 中京 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 短 | 8 18 |
18 15人 |
132.2 | 18 | 荻野極 | 1:24.8 (2.5) |
13-13 34.6-35.9 |
420 (-2) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。