No | 馬名 | クロス | 血量(割合) |
---|---|---|---|
1 | Secretariat | 3S×4M | 18.75% |
2 | Bold Ruler | 4S×5S×5M | 12.5% |
3 | Round Table | 4M×5S | 9.38% |
4 | Hail to Reason | 4M×5S | 9.38% |
5 | Nasrullah | 5S×5M | 6.25% |
6 | Princequillo | 5S×5M | 6.25% |
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。