No | 馬名 | クロス | 血量(割合) |
---|---|---|---|
1 | Nureyev | 2S×4M | 31.25% |
2 | Northern Dancer | 3S×3M×5M | 28.13% |
3 | Special | 3S×4M×5M | 21.88% |
4 | Mr. Prospector | 3S×3M | 25.0% |
5 | Native Dancer | 5S×5S×5M×5M | 12.5% |
6 | Lalun | 5S×5M | 6.25% |
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。