1代 | 2代 | 3代 | 4代 | 5代 |
---|---|---|---|---|
サンリキュウ | スマノダイドウ | ミトタカラ | タカクラヤマ | セフト |
峰城 | ||||
金友 | フアヘツド | |||
逸錦 | ||||
トキノメジロ | メジロオー | ゲイタイム | ||
キヨハ | ||||
トキノハツエ | トキデンコー | |||
第二一風 | ||||
アシヤオーザ | セントモレナ | ライジングフレーム | The Phoenix | |
Admirable | ||||
溢判 | ニーフアン | |||
逸入 | ||||
ワカコマ | ボストニアン | セフト | ||
神正 | ||||
ウイルオー | ミナミホマレ | |||
ウイルヘルミナ | ||||
マルカシア | ミクニノホマレ | ダイゴトウスイ | センジュ | 方景 |
イースタン | ||||
トウスイ | ラツキーパーク | |||
永露 | ||||
ダイゴツバメ | ダイサンコウジ | プリメロ | ||
ヒラコウ | ||||
サシカタ | 万賀 | |||
第二雲晴 | ||||
モンシエリ | ダイゴトウスイ | センジュ | 方景 | |
イースタン | ||||
トウスイ | ラツキーパーク | |||
永露 | ||||
ダイヤスピデー | ハヤミナミ | シマタカ | ||
スピーデー | ||||
アサヒマート | チクママート | |||
朝日 |
No | 馬名 | クロス | 血量(割合) |
---|---|---|---|
1 | ダイゴトウスイ | 3M×3M | 25.0% |
2 | セフト | 5S×5S | 6.25% |
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。