1代 | 2代 | 3代 | 4代 | 5代 |
---|---|---|---|---|
コーホクリュウ | センジユスガタ | センジュ | 方景 | アスフオード |
影英 | ||||
イースタン | バラツケー | |||
梅橋 | ||||
サチスガタ | ラツキーパーク | プライオリーパーク | ||
初鶯 | ||||
ハツスガタ | ピタゴラス | |||
春緑 | ||||
コーリユウシンゲキ | ゴルトエース | ハマノオー | ライジングフレーム | |
梅剛 | ||||
ツギエ | アマギサン | |||
鶯適 | ||||
第弐イブキ | セイユウ | ライジングフレーム | ||
弟猛 | ||||
イブキ | ツバサ | |||
おく | ||||
アイラヨーコオー | マルキタオニオン | タガミホマレ | ミネフジ | バラツケー |
梅橋 | ||||
バイオレツト | ミネオカ | |||
第三谷川 | ||||
カツシモ | トモスベビー | トシシロ | ||
スルガ | ||||
豊霜 | 伯優 | |||
波霜 | ||||
マルミヒメ | ゴルトエース | ハマノオー | ライジングフレーム | |
梅剛 | ||||
ツギエ | アマギサン | |||
鶯適 | ||||
ミナミチカラ | テツノチカラ | Free For All | ||
Alarush | ||||
ダイサンキヨホマレ | ミナミホマレ | |||
清光 |
No | 馬名 | クロス | 血量(割合) |
---|---|---|---|
1 | ゴルトエース | 3S×3M | 25.0% |
2 | バラツケー | 5S×5M | 6.25% |
3 | 梅橋 | 5S×5M | 6.25% |
4 | ライジングフレーム | 5S×5S×5M | 9.38% |
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。