1代 | 2代 | 3代 | 4代 | 5代 |
---|---|---|---|---|
エビタカラ | タガミホマレ | ミネフジ | バラツケー | Comtat |
Titine | ||||
梅橋 | ウツリーブリツヂ | |||
梅和 | ||||
バイオレツト | ミネオカ | ダイオライト | ||
月丘 | ||||
第三谷川 | 賢努 | |||
第一安栄 | ||||
エビヒメ | セイユウ | ライジングフレーム | The Phoenix | |
Admirable | ||||
弟猛 | レイモンド | |||
弟詠 | ||||
フミエ | ニユーバラツケー | バラツケー | ||
若影 | ||||
シント | コマガタケ | |||
菊花 | ||||
ミヤジチグサ | センジュ | 方景 | アスフオード | Blandford |
Athasi | ||||
影英 | エルワルド | |||
影鶯 | ||||
イースタン | バラツケー | Comtat | ||
Titine | ||||
梅橋 | ウツリーブリツヂ | |||
梅和 | ||||
ミスピンアップ | ハクチカラ | トビサクラ | プリメロ | |
フライアースメードン | ||||
昇城 | ダイオライト | |||
月城 | ||||
ピンアップ | ニーフアン | Norniz | ||
Nifa | ||||
峰陽 | レイモンド | |||
秀敏 |
No | 馬名 | クロス | 血量(割合) |
---|---|---|---|
1 | バラツケー | 4S×4M×5S | 15.63% |
2 | 梅橋 | 4S×4M | 12.5% |
3 | ダイオライト | 5S×5M | 6.25% |
4 | レイモンド | 5S×5M | 6.25% |
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。