1代 | 2代 | 3代 | 4代 | 5代 |
---|---|---|---|---|
ミクニノホマレ | ダイゴトウスイ | センジュ | 方景 | アスフオード |
影英 | ||||
イースタン | バラツケー | |||
梅橋 | ||||
トウスイ | ラツキーパーク | プライオリーパーク | ||
初鶯 | ||||
永露 | 露越 | |||
第五永明 | ||||
ダイゴツバメ | ダイサンコウジ | プリメロ | Blandford | |
Athasi | ||||
ヒラコウ | 開銀 | |||
カザール | ||||
サシカタ | 万賀 | オーバーヤン五ノ六 | ||
拝賀 | ||||
第二雲晴 | 金若 | |||
吉野 | ||||
ハネダライン | タイムライン | タガミホマレ | ミネフジ | バラツケー |
梅橋 | ||||
バイオレツト | ミネオカ | |||
第三谷川 | ||||
リユウエイ | シユンエイ | ライジングフレーム | ||
弟猛 | ||||
タツリユウ | 方景 | |||
猛恩 | ||||
トツカータ | グローリーホワイト | War Glory | Man o'War | |
Annette K. | ||||
シーザースクラウン | Pompey | |||
Blue Eagle | ||||
ミスタカクラ | タカクラヤマ | セフト | ||
峰城 | ||||
弟扇 | ニーフアン | |||
太陽 |
No | 馬名 | クロス | 血量(割合) |
---|---|---|---|
1 | 方景 | 4S×5M | 9.38% |
2 | バラツケー | 5S×5M | 6.25% |
3 | 梅橋 | 5S×5M | 6.25% |
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。