No | 馬名 | クロス | 血量(割合) |
---|---|---|---|
1 | Dr. Fager | 3S×4S | 18.75% |
2 | Nearctic | 4S×4M | 12.5% |
3 | Cequillo | 4S×5S | 9.38% |
4 | Princequillo | 4M×5S | 9.38% |
5 | Native Dancer | 5S×5M | 6.25% |
6 | Better Self | 5S×5M | 6.25% |
7 | To Market | 5M×5M | 6.25% |
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。