No | 馬名 | クロス | 血量(割合) |
---|---|---|---|
1 | Mr. Prospector | 3S×4S | 18.75% |
2 | Northern Dancer | 4S×4M | 12.5% |
3 | Hail to Reason | 4M×5S | 9.38% |
4 | Cosmah | 4M×5S | 9.38% |
5 | Nashua | 5S×5M | 6.25% |
6 | Natalma | 5S×5S×5M | 9.38% |
7 | Nearctic | 5S×5M×5M | 9.38% |
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。